Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 zromanv Россия 160.139 TB AirDC++ 4.30 Актив 6/3/2 20
2 Muistavik Великобритания 57.194 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/5 45
3 HTman Россия 50.902 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Пассив 6/0/1 15
4 Klaus25 Россия 49.665 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 22/0/3 15
5 ШайтанБатыр Россия 48.279 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/4/2 14 15.62 MB/s
6 E-Dga Россия 47.912 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 4/0/3 5
7 Angelofnet Россия 38.858 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/2/6 24
8 -=a13k5=-_R279 Россия 34.258 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/2/3 25
9 werwolf Россия 33.222 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 13/5/5 10
10 Облом_R106 Россия 29.354 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 13/0/3 15
Статистика обновлена 20 мая в 13:17. Обновляется раз в 10 минут.